Diodes Incorporated PI6CV304LEX
Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION | SELECT ALL |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) | |
|---|---|---|
| Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers | ||
| Manufacturer | Diodes Incorporated | |
| Series | - | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Part Status | Active | |
| Type | Fanout Buffer (Distribution) | |
| Number of Circuits | 1 | |
| Ratio - Input:Output | 1:4 | |
| Differential - Input:Output | No/No | |
| Input | CMOS, TTL | |
| Output | LVCMOS | |
| Frequency - Max | 160MHz | |
| Voltage - Supply | 3V ~ 3.6V | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Supplier Device Package | 8-TSSOP | |
| Base Part Number | PI6CV304 |
