Analog Devices Inc. AD7134BCPZ-RL7
Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION | SELECT ALL |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) | |
|---|---|---|
| Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) | ||
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
| Series | - | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Part Status | Discontinued at Digi-Key | |
| Number of Bits | 24 | |
| Sampling Rate (Per Second) | 1.5M | |
| Number of Inputs | 4 | |
| Input Type | Differential, Single Ended | |
| Data Interface | DSP, MICROWIRE, QSPI, Serial, SPI | |
| Configuration | ADC | |
| Ratio - S/H:ADC | 0:1 | |
| Number of A/D Converters | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| Reference Type | External | |
| Voltage - Supply, Analog | 4.5V ~ 5.5V | |
| Voltage - Supply, Digital | 1.65V ~ 1.95V | |
| Features | Simultaneous Sampling | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 85°C | |
| Package / Case | 56-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Supplier Device Package | 56-LFCSP-WQ (8x8) | |
| Mounting Type | Surface Mount |

