Analog Devices Inc. AD7819YRZ-REEL7
Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION | SELECT ALL |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) | |
|---|---|---|
| Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) | ||
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
| Series | - | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Part Status | Discontinued at Digi-Key | |
| Number of Bits | 8 | |
| Sampling Rate (Per Second) | 200k | |
| Number of Inputs | 1 | |
| Input Type | Single Ended | |
| Data Interface | Parallel | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Number of A/D Converters | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| Reference Type | External | |
| Voltage - Supply, Analog | 2.7V ~ 5.5V | |
| Voltage - Supply, Digital | 2.7V ~ 5.5V | |
| Features | - | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Supplier Device Package | 16-SOIC | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Base Part Number | AD7819 |

