MAX9867ETJ+T
| TYPE | DESCRIPTION | SELECT ALL |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) | |
|---|---|---|
| Interface - CODECs | ||
| Manufacturer | Maxim Integrated | |
| Series | - | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Part Status | Active | |
| Type | Stereo Audio | |
| Data Interface | I²C, Serial | |
| Resolution (Bits) | 18 b | |
| Number of ADCs / DACs | 2 / 2 | |
| Sigma Delta | Yes | |
| S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | - | |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | 85 / 90 | |
| Voltage - Supply, Analog | 1.65V ~ 1.95V | |
| Voltage - Supply, Digital | 1.65V ~ 1.95V | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 32-WFQFN Exposed Pad | |
| Supplier Device Package | 32-TQFN (5x5) | |
| Base Part Number | MAX9867 |

