TLV320AIC3204IRHBR
| TYPE | DESCRIPTION | SELECT ALL |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) | |
|---|---|---|
| Interface - CODECs | ||
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Series | - | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Part Status | Active | |
| Type | Stereo Audio | |
| Data Interface | Serial | |
| Resolution (Bits) | 32 b | |
| Number of ADCs / DACs | 2 / 2 | |
| Sigma Delta | Yes | |
| S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | 93 / 100 | |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | 92 / 100 | |
| Voltage - Supply, Analog | 1.5V ~ 1.95V | |
| Voltage - Supply, Digital | 1.26V ~ 1.95V | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 32-VFQFN Exposed Pad | |
| Supplier Device Package | 32-VQFN (5x5) | |
| Base Part Number | TLV320 |

